ponselupdate.com kini telah hadir produk dari oppo F1 yang telah diluncurkan dan telah hadir untuk pengguna smarthphone ,oppo F1 memiliki fitur yang memadai yaitu
- Ram 3 GB
- Internal 16 GB Ext up to 128 GB
- Selfie Expert Front Camera 8MP
- Back Camera 13MP
- Gorilla Glass 4 , Snapdragon OctaCores 616
| oppo F1 expert |
tentang produk dari Oppo F1
Oppo
kembali menghadirkan perangkat terbarunya bernama Oppo F1. Smartphone ini
merupakan versi murah dari Oppo R7 versi reguler yang terlebih dahulu hadir di
Indonesia dengan harga sekitar 5 Jutaan. Menariknya, walaupun harganya jauh
lebih murah, namun F1 menawarkan fitur-fitur yang dimiliki versi reguler. Salah
satunya adalah pemakaian layar lengkung berteknologi 2.5D dengan balutan
material metal dengan kadar mencapai 92 persen.
Hadirnya Oppo F1 menjadi jawaban akan
kebutuhan smartphone terjangkau dengan desain mewah. Balutan body metal
berbahan alumunium alloy yang telah melawati 48 proses polishing akan terlihat
sempurna membalut layar Super Amoled berukuran 5 inchi dengan resolusi HD
720 pixels. Untuk melindungi layar dengan sisi lengkun tersebut, Oppo
melapisnya dengan lapisan Gorilla Glass 4 yang sip melindungi F1 dari
goresan-goresan benda tajam.
Kerapatan layar mencapai ~294 pixel per
inchi, menjamin setiap gambar akan terlihat sangat jernih pada layar
Amoled berukuran 5 inchi dengan resolusi 720 x 1280 pixels . Tidak
hanya tampilan layar yang menakjubkan, tampilan fisik Oppo F1 juga terlihat
sempurna dengan balutan desain unibody yang memiliki ketebalan 6.3 mm dan bobot
seberat 147 gram. Walaupun harga Oppo F1 dibanderol jauh lebih murah, terbukti
bahwa kelebihan yang dimiliki R7 versi reguler juga ada pada F1.
Sama halnya dengan Oppo R7 versi reguler, F1
membawa sistem operasi Android Lollipop 5.1 dengan antar muka ColorOS 2.1, yang
menjamin setiap aplikasi dan game mampu dibuka secara lancar, bahkan 30 persen
lebih cepat dibandingkan ColorOS versi sebelumnya. Hadirnya theme store akan
mempercantik user interface ColorOS 2.1, sehingga sobat deteknokers tak akan
bosan memakai Oppo F1. Selain itu, tersedia pula pengoptimasian dengan fitur
gesture saat membuka aplikasi maupun fungsi yang dimiliki F1.
Seri ekonomis dari Oppo F1 ini, juga sama-sama
ditenagai processor Qualcomm Snapdrgon 616 dengan kecepatan Octa Core
(Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53) dan sama-sama
terintegrasi pada pengolahan grafis Adreno 405. Sementara untuk sektor
penyimpanan, sudah ada memori internal sebesar 16 GB yang bisa diperluas dengan
microSD mencapai 128 GB..
Walaupun harga Oppo F1 ditawarkan dengan harga lebih murah,
namun ponsel ini tetap diperkuat kamera berkualitas 13 Megapixel sebagai kamera
utamanya. Kamera yang dibekali teknologi pemrosesan gambar Pure Image 2.0+ ini,
siap memanjakan sobat deteknokers dalam mengambil foto berkualitas tinggi
mencapai resolusi 4128 x 3096 pixels. Selain itu, tersedia pula teknologi phase
detection autofocus, led flash, dan optik lensa bertipe Schneider-Kreuznach
optics.
Disisi depan, sudah ada kamera selfie
8 Megapixel yang dioptimalkan oleh fitur Beautify 3.0 untuk mengambil
beragam modem foto selfie yang disesuaikan dengan jenis kelamin, usia, dan
banyak faktor lainnya. Hasil fotonya sudah pasti terlihat sangat jernih dan
memiliki warna lebih terang, jadi sobat deteknokers bisa puasa berfoto selfie
maupun melakukan panggilan video call memakai Oppo R7 Lite. Sedangkan
untuk sektor daya baterai, Smartphone Android Oppo R7 Lite
mengandalkan baterai berkapasitas 2400 mAh.
Spesifikasi Oppo F1 Selfie Expert
baca juga
spesifikasi dan harga dari sony Xperia miro st23i
Apa yang ada di dalam kotak:
- 1x Oppo F1 Gold
- 1x Handsfree
- 1x Adaptor Charger
- 1x Cable Data
- 1x Manual Book
- 1x Kartu garansi
Fitur Umum:
| SKU | : OP207ELAA3GG7CANID-6599922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Belakang (Megapiksel) | : 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera Depan (Megapiksel) | : 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran layar | : 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | : F1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Connections | : Quad Band|3.5G - HSDPA|3G - HSPA|3G - EDVO|3G - UMTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Operasi | : Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versi Sistem Operasi | : androis lolipop 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran (L x W x H cm) | : 12x6x20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garansi produk | 1 Tahun Garansi Resmi Oppo : 6 Bulan Garansi Handsfree, Charger dan Battere |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat (kg) | : 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memori RAM (Gb) | : 3 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitas Penyimpanan | : 16 GB |
0 Response to "spesifikasi dari oppo F1 expert"
Post a Comment